| BGC Id: | 384218960968 | |
| CAS No: | 3718-88-5 | |
| Synonyms: | 3-iodo-benzenemethanaminhydrochloride ; m-iodobenzylamine hydrochloride ; 3-iodobenzylamine hcl ; 3-iodobenzylamine hydrochloride,97% ; 3-iodobenzylamine hydrochloride 97% ; 3-lodobenzylamine hydrochloride ; 3-iodobenzylamine hydrochloride, 97% 1gr ; 3-iodobenzylamine hydrochloride, 98+% ; 3-iodobenzylamine hydrochloride ; (3-iodophenyl)methanamine hydrochloride | |
| Molecular Formula: | C7H9ClIN | |
| Molecular Weight: | 269.51 | |
| EINECS: | 223-068-5 |
