| BGC Id: | 272525869050 | |
| CAS No: | 51072-66-3 | |
| Synonyms: | 1-bromo-3,4-dimethoxy-6-nitrobenzene ; 4-bromo-5-nitroveratrole ; 1-bromo-2-nitro-4,5-dimethoxybenzene ; 1-bromo-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene ; 1,2-dimethoxy-4-bromo-5-nitrobenzene ; 2-bromo-4,5-dimethoxynitrobenzene, 4-bromo-5-nitroveratrole | |
| Molecular Formula: | C8H8BrNO4 | |
| Molecular Weight: | 262.06 | |
| EINECS: | 256-951-9 |
