| BGC Id: | 455928620293 | |
| CAS No: | 93-19-6 | |
| Synonyms: | 2-(2-methylpropyl)-quinolin ; alpha-isobutylquinoline ; 2-isobutylquinoline ; 2-isobutylchinolin ; 2-(2-methylpropyl)quinoline ; quinoline, 2-isobutyl- ; quinoline, 2-(2-methylpropyl)- ; isobutyl quinoline 2 ; 2-(2-methylpropyl)-quinoline ; 2-isobutyl-quinolin | |
| Molecular Formula: | C13H15N | |
| Molecular Weight: | 185.26 | |
| EINECS: | 202-227-2 |
