| BGC Id: | 910904906847 | |
| CAS No: | 75507-25-4 | |
| Synonyms: | 2-hydroxymethyl-15-crown-5 ; hydroxy-15-crown-5 ; 2-(hydroxymethyl)-15-crown 5-ether ; 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane-2-methanol ; 2-hydroxymethyl-15-crown-5,96% ; 2-(hydroxymethyl)-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan ; 2-(hydroxymethyl)-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane ; 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane-3-methanol | |
| Molecular Formula: | C11H22O6 | |
| Molecular Weight: | 250.29 | |
| EINECS: | 278-222-4 |
