| BGC Id: | 790994630975 | |
| CAS No: | 37148-47-3 | |
| Synonyms: | 4-amino-3,5-dichloro-alpha-bromoacetophenone ; 4-amino-3,5-dichloro-2bromoacetophenone ; 4-amino-3,5-dichloro-a-bromo- acetophenone ; pour point -20c lebel ; 2-bromo-4'-amino-3',5'-dichloro acetophenone ; 4-amino-alpha-bromo-3,5-dichloroacetophenone ; 4-amino-a-bromo-3,5-dichloroacetopheone ; 4-amino-3,5-dichloro-bromoacetophenone ; 4-amino-2-bromo-3,5-dichloroacetophenone ; 4-amino-3,5-dichlorophenacylbromide | |
| Molecular Formula: | C8H6BrCl2NO | |
| Molecular Weight: | 282.94934 | |
| EINECS: | 253-367-6 |
