| BGC Id: | 403436698828 | |
| CAS No: | 24596-19-8 | |
| Synonyms: | 4-bromo-2,6-demethylaniline ; 4-bromo-2,6-dimethylaniline ; labotest-bb lt01143222 ; 4-bromo-2,6-xylidine ; 4-bromo-2,6-dimethyl ; 6-dimethylaniline ; 2,6-xylidine, 4-bromo- ; timtec-bb sbb002410 ; 2,6-dimethyl-4-bromoaniline ; 4-bromo-2,6-dimethylaniline,98% | |
| Molecular Formula: | C8H10BrN | |
| Molecular Weight: | 200.08 | |
| EINECS: | 246-337-9 |
