| BGC Id: | 222378311179 | |
| CAS No: | 16498-20-7 | |
| Synonyms: | 3,4-ethylenedioxynitrobenzene 98+% ; 6-nitro-1,4-benzodioxan ; 3,4-ethylenedioxynitrobenzene ; 1,4-benzodioxane, 6-nitro- ; 2,3-dihydro-6-nitro-1,4-benzodioxin ; ethylenedioxynitrobenzene ; 6-nitro-1,4-benzodioxane ; 7-nitro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine ; 6-nitro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine ; 6-nitro-1,4-benzodioxin | |
| Molecular Formula: | C8H7NO4 | |
| Molecular Weight: | 181.15 | |
| EINECS: | 240-565-2 |
