| BGC Id: | 951248532595 | |
| CAS No: | 101-11-1 | |
| Synonyms: | n-ethyl-n-(3'sulfonbenzyl)-aniline ; n-benzyl-n-ethylaniline-3'-sulfonic acid ; n-ethyl-n-(m-sulfobenzyl)aniline ; n-ethyl-n-(m-tolylsulfonyl)aniline ; n-ethyl-n-phenyl-3-sulfobenzylamine ; n-ethyl-n-benzyl aniline-3'-sulfonic acid ; a-(n-ethylanilino)-m-toluenesulfonic acid ; ebasa ; 4-amino-2-nitrodiphe ; n-ethyl-n(3'-sulfobenzyl)-aniline | |
| Molecular Formula: | C15H17NO3S | |
| Molecular Weight: | 291.37 | |
| EINECS: | 202-916-8 |
