| BGC Id: | 554367438457 | |
| CAS No: | 296-35-5 | |
| Synonyms: | 1,4,7,10,13,16-hexaazacyclooctadecane ; ips-109 ; 1,4,7,10,13,16-hexazacyclooctadecane ; 1,4,7,10,13,16-hexaazacyclooctadecane 97+% ; hexacyclen >=97.0% (nt) ; 3,6,9,12,15,18-hexazacyclooctadecane ; hexaaza-18-crown-6 ; 1,4,10,13-tetraaza-7,16-diazacyclooctadecane ; hexacyclen | |
| Molecular Formula: | C12H30N6 | |
| Molecular Weight: | 258.41 | |
| EINECS: | 206-042-8 |
