| BGC Id: | 543921311694 | |
| CAS No: | 65113-99-7 | |
| Synonyms: | einecs 265-453-0 ; alpha,beta,2,2,3-pentamethylcyclopent-3-ene-1-butanol ; alpha,beta,2,2,3-pentamethyl-3-cyclopentene-1-butano ; alpha,b,2,2,3-pentamethyl-3-cyclopentene-1-butanol ; α,β,2,2,3-pentamethyl-3-cyclopentene-1-butan-1-ol ; alpha,beta,2,2,3-pentamethylcyclopent-3-en-1-butanol ; sandalore[givaudan] ; sandalore ; 3-methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopentenyl)pentane-2-ol ; sandasweet | |
| Molecular Formula: | C14H26O | |
| Molecular Weight: | 210.36 | |
| EINECS: | 265-453-0 |
