| BGC Id: | 540317501563 | |
| CAS No: | 9000-65-1 | |
| Synonyms: | hoggum ; goat?sthorn ; astragalus echidnaeformis gum ; cretan gum ; gums, tragacanth ; tragacanth ; toragant gum ; dentsply utility wax ; e 413 ; tragant gum ; tragtexr ; astragalusbrachycentrus gum ; astragalus microcephalus gum ; tragacanth gum ; astragalus parrowianus gum ; traganth gum ; astragalus cerasocrenus gum ; fema 3079 ; astragalus gum ; gum shiraz ; shirazgum ; shiraz gum ; tragtex r ; gum tragacanth | |
| Molecular Formula: | NULL | |
| Molecular Weight: | 840000 | |
| EINECS: | 232-552-5 |
